La nostra azienda offre una gamma completa di spazzole professionali per l’industria e l’artigianato e siamo uno dei maggiori produttori in Europa. La produzione è tutta nei nostri stabilimenti in Europa ed usiamo le più moderne tecnologie per garantire un'elevata qualità.
Se avete bisogno di spazzole particolari, appositamente progettate per voi? Il nostro staff elaborerà per voi lo scovolo in base alle vostre specifiche per materiale, lunghezza, flessibilità dell’asta ecc..
Se non trovate la spazzola adatta nel catalogo, potete creare la vostra spazzola personalizzata; i dati più importanti da indicarci sono le dimensioni con diametro, lunghezza e materiale della spazzola, nonché lunghezza e flessibilità dell’asta. Ø (a x b) [misure dello scovolo] x c [lunghezza dello scovolo] x d [lunghezza dell’asta] / materiale dello scovolo / asta (durezza e grado di curvatura) / tipo di finale dell’asta
Il compito della spazzola è quello di pulire, rimuovere le superfici contaminate o sbavare i bordi taglienti. La forma, il design e la scelta della spazzola appropriata sono fondamentali per il suo corretto funzionamento
Materiale dello scovolo
Materiale | Descrizione | Colore | Dimensioni (mm) | Temperatura di lavoro (°C) |
Materiale | ||||
Filo in ferro rotondo | metallo | Ø 0,20 – Ø 0,50 | -20 - +400 | |
Filo in ferro ondulato | metallo | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 - +400 | |
Filo in ferro piatto | metallo | 1,25x0,25; 2,00x0,25 | -20 - +400 | |
2,00x0,35; 2,75x0,25 | ||||
Filo inox rotondo | VA | metallo | Ø 0,10 – Ø 0,80 | -20 - +400 |
Filo in inox ondulato | VA | metallo | 1,25x0,25; 2,00x0,25 | -20 - +400 |
2,00x0,35; 2,75x0,25 | ||||
Filo in ottone ondulato | MS | ottone | Ø 0,15 – Ø 0,35 | -20 - + 300 |
Fibre sintetiche | ||||
Poliammide 6.6 (Silon/Nylon) – diritto | PA 6.6 | trasparente, nero | Ø 0,10 – Ø 2,50 | -20 - + 100 |
Poliammide 6.6 (Silon/Nylon) – ondulato | PA 6.6 | trasparente, nero | Ø 0,20 – Ø 0,60 | -20 - + 100 |
Polipropilene (Mypren) | PP | trasparente, bianco | Ø 0,40 – Ø 0,55 | -20 - + 70 |
Abralon – SIC – abrasivo | grigio | Ø 0,50 – Ø 1,60 | -20 - + 85 | |
PMIA | giallo | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 - + 230 (kurzfristig) | |
PEKALON | naturale trasparente | Ø 0,40; Ø 0,60; Ø 0,80 | -20 - + 160 | |
Fibre naturali | ||||
Crine di cavallo | naturale nero | -20 - + 150 | ||
Tampico fibra | naturale giallo | -20 - + 160 | ||
Miscela – 50% crine di cavallo + 50% PA – bianco Ø 1,00 mm liscio | naturale nero + bianco | -20 - + 100 | ||
Miscela – 50% crine di cavallo + 50% PA – nera Ø 0,20 mm liscio | naturale nero + nero | -20 - + 100 |
Asta (filo attorcigliats)
Materiale | Dimensioni (mm) | Caratteristiche |
Filo ferro zincato | Ø 1,00 – Ø 4,00 | Modello standard |
Filo nero ricotto | Ø 4,00 | Filo di ferro |
Filo ferro piatto | 3,50x7,00; 2,00x4,00 | Filo di ferro |
Filo acciaio inox | Ø 1,20 – Ø 2,00 | Adatto per l’industria alimentare chemische Industrie |
Esempi di scovoli con filetto
Esempi di scovoli con asta