Pertanto vogliamo condurvi direttamente ai prodotti e alle informazioni necessarie per la Vostra applicazione. Per aiutarvi a trovare rapidamente le risposte che vi interessano, riceverete contenuti rilevanti e personalizzati. A tale scopo, utilizziamo cookies che raccolgono dati su come i nostri utenti utilizzano le nostre offerte su quale dispositivo.
Cliccando sul pulsante “Accetto”, l’utente acconsente all’utilizzo dei cookies da noi impiegati. Se non viene accettato, non possiamo adattare i contenuti personalizzati. Troverete tutte le altre opzioni nelle “impostazioni” e ulteriori informazioni dettagliate nella nostra Informativa Privacy.
Taglia | Altezza | Misure Torace | Misura della vita | Misura del Cavallo |
---|---|---|---|---|
42 | 164 | 84 | 72 | 73 |
44 | 168 | 88 | 76 | 74 |
46 | 171 | 92 | 80 | 76 |
48 | 174 | 96 | 84 | 78 |
50 | 177 | 100 | 88 | 80 |
52 | 180 | 104 | 92 | 82 |
54 | 182 | 108 | 98 | 83 |
56 | 184 | 112 | 102 | 84 |
58 | 186 | 116 | 108 | 85 |
60 | 187 | 120 | 112 | 86 |
62 | 188 | 124 | 118 | 86 |
64 | 189 | 128 | 122 | 87 |
Taglie slanciate | ||||
90 | 180 | 92 | 80 | 85 |
94 | 183 | 96 | 84 | 87 |
98 | 186 | 100 | 88 | 89 |
102 | 189 | 104 | 92 | 91 |
106 | 191 | 108 | 96 | 92 |
110 | 193 | 112 | 100 | 93 |
Taglie forti | ||||
24 | 168 | 96 | 88 | 75 |
25 | 171 | 100 | 92 | 77 |
26 | 174 | 104 | 96 | 79 |
27 | 176 | 108 | 102 | 80 |
28 | 178 | 112 | 106 | 81 |
29 | 180 | 116 | 112 | 82 |
Taglie internazionali | Formato europeo Uomo | Formato europeo Donna |
---|---|---|
XS | 42 / 44 | 34 / 36 |
S | 24 / 46 / 48 / 90 / 94 | 38 / 40 |
M | 25 / 26 / 50 / 52 / 98 / 102 | 42 / 44 |
L | 27 / 28 / 54 / 56 / 106 / 110 | 46 / 48 |
XL | 29 / 58 / 60 | 50 / 52 |
XXL | 62 / 64 | 54 / 56 |
XXXL | 66 / 68 | 58 / 60 |
XXXXL | 70 / 72 |
La nostra offerta è destinata all'artigianato e ditte.
,
,
lun-ven: ore 9-12.30 / 14-16.30
Informazioni sui metodi di pagamento
I metodi di pagamento disponibili possono
variare a seconda dello stato del cliente.