Il nostro motto „Soluzioni tecniche su misura“ è più di semplici parole per noi. Significa che sfruttiamo un dialogo con i nostri clienti, per sviluppare e produrre i nostri attrezzi su misura per le necessità dei nostri clienti.
Oltre alla nostra sede centrale a Bad Wünnenberg, vi sono altri punti vendita e assistenza a Bochum, Monaco e St. Pölten (Austria). Inoltre, Wöhler ha filiali in molti paesi in tutto il mondo.
Lavorando a livello internazionale siamo un azienda familiare che mantiene consapevolmente un rapporto stretto sia con i nostro fornitori che con i nostri clienti. Questa collaborazione basata sulla fiducia in combinazione con la nostra passione per la tecnologia è la base per una crescita sostenibile. Grazie ad un dialogo continuo ed innovativo con i nostri clienti e sulla base della nostra esperienza e grande competenza sviluppiamo prodotti, che sono fatti su misura per il fabbisogno del nostro cliente. Così in tutto il mondo manutentori ed installatori di caldaie, fumisti, spazzacamini, produttori ed industria possono fidarsi di ricevere da Wöhler strumentazione fatta su misura, che garantisce il miglior uso anche per richieste future.
1932 | Wilhelm Wöhler gestisce una ditta di produzione di spazzole a Berlino, dopo aver già prodotto spazzole per lo spazzacamino Rimsky |
1948 | Hans Wöhler continua la produzione di spazzole da sua padre a Wuppertal |
1958 | Sviluppo del HW |
1964 | Costruzione della sede a Bad Wünneberg |
1965 | Wöhler A 66 – Analizzatore per la misura di CO2, inizio dello sviluppo di strumenti di misura presso Wöhler |
1978 | Wöhler SM 78 – primo misuratore delle polveri per la misura delle polveri nei fumi di impianti a combustibile solido domestici |
1986 | Wöhler A 86 – Inizio dello sviluppo di strumenti di misura elettronici |
1994 | Fondazione di Wöhler Bohemia s.r.o. nella Repubblica Ceca / Wöhler DP 94 – primo strumento elettronico per la prova di tenuta di canne fumarie e canali fumo |
1995 | Wöhler SK 95 – la videoispezione di canne fumarie che apre il mercato della tecnologia di videoispezione |
1996 | Divisione del reparto Strumenti di misura e pulizia nella ditta Messgeräte Kehrgeräte GmbH |
1998 | Wöhler E 98 – il primo analizzatore al mondo elettronico a meno di 1000 Euro |
2001 | Wöhler DC 2000 – il primo manometro con campo misura 1 : 200 000 |
2002 | Fondazione Wohler USA negli Stati Uniti |
2004 | Fondazione Wöhler Italia s.r.l. in Italia |
2005 | Wöhler VIS 220 – la videoispezione più conveniente sul mercato |
2006 | Wöhler A 600 – primo analizzatore di combustione con sonda fumi a bluetooth |
2007 | Costruzione della nuova sede a Bad Wünnenberg |
2008 | Wöhler A 400 – Primo analizzatore multifunzione anche con test 4Pa |
2010 | Wöhler DC 430 – Misura Tenuta impianto gas automatica |
2012 | Wöhler SM 500 – Il primo misuratore polveri automatico sul mercato secondo la nuova norma 1. BImSchV |
2013 | Wöhler SM 500 – Premio Plus X-Award per il Wöhler SM 500 nelle categorie Innovation, High Quality, Comfort nell‘uso, funzionalità e miglior prodotto dell’anno |
2014 | Fondazione Wöhler Austria |
Distribuiamo direttamente da Bad Wünnenberg in oltre 55 paesi. | |
2017 | Raddoppio dell'area della sede centrale di Bad Wünnenberg |
Wöhler è il proprietario di maggioranza di Wohler Retrotec Inc. |